LG G4C H525n (CZ Distribuce)
Popis
Chytrý telefon LG G4c (H525n)
Zažijte pohodlí s chytrým telefonem LG G4c (H525n) a jeho elegantní konstrukcí se zakřivenou linií. Je vybaven 4jádrovým procesorem, který nabízí vynikající multitasking, rychlé surfování webem a vynikající multimediální zážitky. Podporuje rychlý 4G LTE internet, nabízí skvělý HD displej a kvalitní fotoaparáty. Nechte se oslnit krásou a praktičností telefonu řady G4.
Mírně zakřivený design
Získejte pohodlí a nádhernou eleganci designu LG G4c. Velmi mírně zaoblená konstrukce skvěle padne do dlaně a zaručuje maximální pohodlí při držení i ovládání. Použité materiály a zadní kryt s líbivým reflektujícím vzorem „diamont pattern“ dodávají telefonu nádech vznešenosti a skvěle doplní váš styl.
Sledujte to nejlepší na 5" displeji
Jedinečný IPS displej telefonu LG G4c s vysokým HD rozlišením nabízí křišťálově čistý obraz, široké pozorovací úhly a živé barvy. Displej poskytuje nejlepší zážitky ze sledování obrázků, filmů a prezentací. Sledujte videa, fotografie a filmy na bravurním displeji telefonu LG G4c.
Solidní výkon je základ
Díky 4jádrovému procesoru zvládá bez větších obtíží hry, přehrávání videa, prohlížení fotografií, fotografování, poslouchání hudby, brouzdání po internetu a komunikaci se známými přes sociální sítě.
Prvotřídní fotoaparáty
Objevte fascinující fotoaparát, se kterým pořídíte naprosto reálné fotografie. 8 MPix fotoaparát zachytí detailní, ostré a zároveň nerozmazané snímky nebo zaznamená videa ve vysokém rozlišení HD. Foťte s LED bleskem, ať už jste kdekoliv! Přední 5 MPix fotoaparát může skvěle posloužit pro videohovory nebo snímání oblíbených „selfíček“.
Bleskurychlé připojení
Získejte rychlý datový přenos prostřednictvím sítě LTE, která vám umožní rychle přistupovat k webovému obsahu, streamovat hudbu a videa. Nejen doma, v kanceláří, nebo ve škole, ale i na cestách tak máte možnost využívat rychlé datové přenosy nejnovějších mobilních sítí LTE.
Rychlé použití s funkcí Knock Code
Funkce. Knock Code, nástupce KnockON, umožňuje aktivovat telefon jednoduše vyťukáním svého osobního kódu. Způsob poklepání lze nastavit kdekoli na obrazovce telefonu a sami si tak můžete nastavit způsob otevření hlavní obrazovky.
Klíčové vlastnosti
Chytrý telefon LG G4c (H525n) je poháněn 4jádrovým procesorem Qualcom Snapdragon 410 s frekvencí 1.2 GHz, který je doplněn o 1 GB operační paměti. Interní paměť nabízí kapacitu 8 GB a můžete ji rozšířit pomocí karet microSD s kapacitou až 32 GB. Dotykový displej má velikost 5" a HD rozlišením 1280 x 720 obrazových bodů. Fotoaparát v zadní části nabízí 8 Mpix snímač a přední fotoaparát je vybaven snímačem s vysokým rozlišením 5 Mpix. Z moderních technologií nabízí Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi,GPS/Glonass přijímač. Podporováno je připojení k mobilním sítím 2G, 3G a LTE. V konektorové výbavě nechybí 3.5mm stereo jack pro sluchátka a micro USB. Provoz zajišťuje dobíjecí baterie s kapacitou 2540 mAh. Správu systému zajišťuje platforma Android 5.1 Lollipop.
Specifikace
Rozměry, hmotnost, konstrukce
Výška (mm) | 129,9 |
---|---|
Šířka (mm) | 64,9 |
Hloubka (mm) | 10,9 |
Výměnné kryty | Ne |
Hmotnost s baterií (g) | 139 |
Vyšší odolnost | Ne |
Vhodný pro seniory | Ne |
Výdrž, hardware
Konektor pro externí anténu | Ne |
---|---|
Baterie - kapacita (mAh) | 1900 |
Baterie - typ | Li-Ion |
Doba nabíjení (h) | 3 |
Pásmo GSM (MHz) | 850, 900, 1800, 1900 |
Pásmo UMTS (MHz) | 850, 900, 1900, 2100 |
Pásmo LTE (MHZ) | 800, 900, 1800, 2600 |
Procesor - počet jader | 4 |
Procesor - frekvence (GHz) | 1,2 |
SAR (W/kg) | 0,92 |
GPS | Ano |
Operační systém | Android |
Operační systém – verze | 5.0 |
Displej
Displej - dotykový | Ano - kapacitní |
---|---|
Displej - druh | Aktivní |
Displej - počet barev | 16 mil. |
Displej - úhlopříčka (palce) | 4,5 |
Písmo - změna velikosti | Ano |
Telefonování, paměť, adresář
Hovor - přidržení | Ano |
---|---|
Paměť - celková interní | 8 GB |
Paměťová karta - typ | microSDHC |
Paměťová karta (kapacita v balení) | Ne |
Paměťová karta (max.podp. kapacita) | 32 GB |
Paměť - přijaté hovory | sdílená |
Paměť - zmeškané hovory | sdílená |
Paměť - telefonní čísla | sdílená |
Kontakty - SIM a telefon najednou | Ano |
Kontakty - vícepoložkový seznam | Ano |
Pevná volba | Ano |
Rychlé vytáčení | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Hlasové vytáčení | Ne |
Vypnutí mikrofonu | Ano |
Hovor - konferenční | Ano |
HD Voice | Ano |
Wi-Fi volání | Ano |
Vyzvánění
Odlišení volajících zvoněním | Ano |
---|---|
Profily | Ano |
Vibrační vyzvánění | Ano |
Vlastní zvuk pro SMS | Ano |
SMS, MMS, e-mail
MMS | Ano |
---|---|
Paměť MMS v telefonu | sdílená |
SMS | Ano |
SMS - potvrzení o doručení | Ano |
Paměť SMS v telefonu | sdílená |
Prediktivní vkládání textu | Ano |
MMS - max.velikost odeslané (kB) | 300 |
MMS - max.velikost přijaté (kB) | 300 |
MMS kurýr - AMR kódování | Ano |
E-mailový klient | Ano |
E-mailový klient - podpora protokolů | POP3/IMAP4/SMTP |
E-mailový klient - přílohy | Ano |
Organizátor
Budík - buzení při vypnutém telefonu | Ano |
---|---|
Budík | Ne |
Hodiny | Ano |
Datum | Ano |
Kalendář | Ano |
Kalkulačka | Ano |
Digitální fotoaparát
Formát ukládání snímku | JPEG |
---|---|
Fotoaparát - přední | Ano |
Fotoaparát - zadní | Ano |
Rozlišení fotoaparátu (Mpx) | 5 |
Blesk | Dioda |
Samospoušť | Ano |
Stabilizátor obrazu | Ne |
Vyvážení bílé | Ne |
Zoom | Digitální |
Autofocus | Ano |
Maximální rozlišení snímku (pixely) | 2560 x 1920 |
Video - nahrávání | Ano |
Formát ukládání videa | MP4 |
Maximální rozlišení videa | 1920 x 1080 |
Rozlišení fotoaparátu (Mpx) | 0,3 |
Zábava
Hry/Aplikace | Ano |
---|---|
Java | Ne |
Hlasový záznamník | Ano |
Audio
Sluchátkový konektor (mm) | 3,5 |
---|---|
Audio formáty - přehrávání | MP3, AMR, AAC+, AAC, eAAC+ |
Audio přehrávač | Ano |
MP3 přehrávání při vypnuté telefonní části | Ano |
FM rádio | Ano |
Video, obrázky, soubory
Formát dokumentů | doc, xls, ppt, pdf |
---|---|
Formát videa - přehrávání | MPEG-4, H.263, H.264, WMv |
Video streaming | Ano |
Formát obrázků | JPEG, PNG |
Ovládání
Plnohodnotná klávesnice | pouze softwarová |
---|---|
Typ klávesnice (QWERTY, QWERTZ) | QWERTZ,QWERTY |
Datové funkce
EDGE class | 12 |
---|---|
Hardwarový modem | Ano |
USB kabel | Ano |
SyncML – vzdálená synchronizace | Ne |
Synchronizace – MS Exchange | Ano |
GPRS | Ano |
GPRS class | 12 |
EDGE | Ano |
3G/UMTS FDD | Ano |
HSDPA (Mb/s) | 42,2 |
HSUPA (Mb/s) | 5,76 |
LTE DL/UL (Mb/s) | 150 / 50 |
Bluetooth | Ano |
Bluetooth - verze | 4.0 s A2DP |
Infraport | Ne |
NFC | Ano |
Ostatní
SIM Toolkit | Ano |
---|---|
Chytrý telefon | Ano |
Podporovaná velikost SIM | micro SIM |
GSM Banking | Ano |
OTA - MMS | Ano |
Dual SIM | Ne |